機械設備 | メーカー | 型式 | 保有台数 | 最大加工径 | 芯間・その他 |
---|---|---|---|---|---|
Y軸付複合旋盤 | DMG MORI | NLX2000Y | 1 | φ270 | 510 |
DMG MORI | NLX2500Y | 1 | φ366 | 1255 | |
DMG MORI | NL2500Y | 1 | φ260 | 795 | |
オークマ | LB15Ⅱ-MY | 1 | φ250 | 1000 | |
オークマ | LB3000EX-MY | 1 | φ410 | 500 | |
NC旋盤 | DMG MORI | NLX2500 | 1 | φ260 | 700 |
DMG MORI | NL2500 | 1 | φ260 | 1250 | |
DMG MORI | CL2000TE | 1 | φ200 | 570 | |
DMG MORI | SL25 | 1 | φ200 | 450 | |
DMG MORI | SL20 | 1 | φ450 | 450 | |
DMG MORI | CL25 | 1 | φ420 | 610 | |
DMG MORI | DuraTurn eco | 1 | φ200 | 450 | |
オークマ | LB25Ⅱ | 1 | φ420 | 675 | |
オークマ | LB3000EX | 1 | φ410 | 500 | |
NC普通旋盤 | 滝沢 | TAC510 | 1 | φ270 | 1000 |
機械設備 | メーカー | 型式 | 保有台数 | 最大加工径 | 芯間・その他 |
---|---|---|---|---|---|
マニシングセンタ | OKK | VM5-III | 2 | φ1050×510 | 縦型 |
森精機 | SV403 | 1 | φ600×400 | 縦型 |
機械設備 | メーカー | 型式 | 保有台数 | 最大加工径 | 芯間・その他 |
---|---|---|---|---|---|
NC複合研削盤 | 太陽工機 | IGH7NT | 1 | φ300 | 250 |
オークマ | GU-34T | 1 | φ300 | 650 | |
ローダー付円筒研削盤 | 太陽工機 | CGX25/60 | 1 | φ250 | 540 |
NC円筒研削盤 | オークマ | GA-25T | 1 | φ200 | 650 |
三菱重工 | PD32 | 1 | φ320 | 1000 | |
三菱重工 | RB32 | 2 | φ320 | 1000 | |
三菱重工 | RB23 | 2 | φ230 | 350 | |
シギヤ精機 | GAE-30B | 1 | φ300 | 750 | |
シギヤ精機 | GAE-30B | 2 | φ300 | 1000 | |
シギヤ精機 | GPS-30 | 1 | φ300 | 600 | |
シギヤ精機 | GPL-30B | 1 | φ300 | 1000 | |
NC内面研削盤 | オークマ | GI20N | 1 | φ200 | 200 |
トーヨー | T-11J | 1 | φ150 | 125 | |
大成 | GRI-60C | 1 | φ150 | 150 | |
ロータリー平面研削盤 | アマダワシノ | SSR5 | 1 | φ600 | 125 |
平面研削盤 | アマダワシノ | SE63N1 | 1 | φ600×300 |
機械設備 | メーカー | 型式 | 保有台数 | 最大加工径 |
---|---|---|---|---|
NCキー溝盤 | 元久保 | MH-SDF | 1 | φ16×420 |
汎用キー溝盤 | 元久保 | MH | 1 | φ12×420 |
3次元測定機 | キーエンス | VM-1200 | 1 | |
2次元高速寸法測定器 | キーエンス | 1 | ||
リニアハイトゲージ | ミツトヨ | LH-600 | 1 |
保有台数 | 1 |
---|---|
最大加工径 | φ366 |
芯間・その他 | 1255 |
超高圧クーラントを付けており、重切削や穴あけ加工等も得意としています。
保有台数 | 2 |
---|---|
最大加工径 | 1050×510 |
芯間・その他 | 縦型 |
インデックス付加一軸付マシニングセンタです。
保有台数 | 1 |
---|---|
最大加工径 | φ300 |
芯間・その他 | 750 |
アンギュラ砥石による端面同時研削可能。
また、振止めを所有しており、細長い品物の研削も可能です。
保有台数 | 1 |
---|---|
最大加工径 | φ250 |
芯間・その他 | 540 |
ローダー付円筒研削盤
多量ロットの研削にも対応します。
保有台数 | 1 |
---|---|
最大加工径 | φ200×200 |
芯間・その他 | 795 Y±50 |
B軸を使ったテーパ加工も可能。
振止めを装備しております。外研砥石も装備しており
内面・外径・端面の同時研削が可能となっています。
3次元測定器・リニアハイトゲージ・2次元寸法測定器を活用し検査を
行っています